Functions | |
array | interp (array &X, array &Y, array &Xi, unsigned method=0) |
Interpolation in one dimension (1D). | |
array | interp (array &X, array &Y, array &Xi, float init, unsigned method=0) |
Interpolation in one dimension (1D). | |
array | interp (array &X, array &Y, array &Z, array &Xi, array &Yi, unsigned method=0) |
Interpolation in two dimensions (2D). | |
array | interp (array &X, array &Y, array &Z, array &Xi, array &Yi, float init, unsigned method=0) |
Interpolation in two dimensions (2D). |
array af::interp | ( | array & | X, |
array & | Y, | ||
array & | Xi, | ||
unsigned | method = 0 |
||
) |
Interpolation in one dimension (1D).
[in] | X | Domain indices ignored and assumed 0...Y.elements()-1 |
[in] | Y | Function values (range) |
[in] | Xi | Domain values at which to interpolate Y |
[in] | method | Currently only supports 0='linear' |
Xi
with values interpolated from Y
array af::interp | ( | array & | X, |
array & | Y, | ||
array & | Xi, | ||
float | init, | ||
unsigned | method = 0 |
||
) |
Interpolation in one dimension (1D).
[in] | X | Domain indices ignored and assumed 0...Y.elements()-1 |
[in] | Y | Function values (range) |
[in] | Xi | Domain positions at which to interpolate Y |
[in] | init | value assumed when interpolating outside domain |
[in] | method | Currently only supports 0='linear' |
Xi
with values interpolated from Y
array af::interp | ( | array & | X, |
array & | Y, | ||
array & | Z, | ||
array & | Xi, | ||
array & | Yi, | ||
unsigned | method = 0 |
||
) |
Interpolation in two dimensions (2D).
[in] | X | domain indices in first dimension, same size as Z , ignored and assumed 0...Z.dims(0)-1 |
[in] | Y | domain indices in second dimension, same size as Z , ignored and assumed 0...Z.dims(1)-1 |
[in] | Z | function values (range) |
[in] | Xi | X domain positions at which to interpolate Z |
[in] | Yi | Y domain positions at which to interpolate Z |
[in] | method | Currently only supports 0='linear' |
Xi
and Yi
with values interpolated from Z
array af::interp | ( | array & | X, |
array & | Y, | ||
array & | Z, | ||
array & | Xi, | ||
array & | Yi, | ||
float | init, | ||
unsigned | method = 0 |
||
) |
Interpolation in two dimensions (2D).
[in] | X | domain indices in first dimension, same size as Z , ignored and assumed 0...Z.dims(0)-1 |
[in] | Y | domain indices in second dimension, same size as Z , ignored and assumed 0...Z.dims(1)-1 |
[in] | Z | function values (range) |
[in] | Xi | X domain positions at which to interpolate Z |
[in] | Yi | Y domain positions at which to interpolate Z |
[in] | init | value assumed when interpolating outside domain |
[in] | method | Currently only supports 0='linear' |
Xi
and Yi
with values interpolated from Z